Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Heeg

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
17 aug 20.00 Heeg 1 Deinum 1 vr 3-1
26 aug 14.00 Heeg 1 Rottevalle 1 vr 1-2
02 sep 14.30 Heeg 1 Delfstrahuizen 1 be 2-4
05 sep 20.00 Heeg 1 Makkum 1 vr -
09 sep 14.30 Bakhuizen 1 Heeg 1 be 0-5
16 sep 14.30 Oeverzwaluwen 1 Heeg 1 be 1-2
23 sep 14.30 Heeg 1 SDS 1 co 1-0
30 sep 14.30 CVVO 1 Heeg 1 co 4-1
07 okt 14.30 Heeg 1 Workum 1 co -
14 okt 15.00 DWP 1 Heeg 1 co -
21 okt 14.30 Leovardia 1 Heeg 1 be -
28 okt 14.30 Heeg 1 IJVC 1 co -
04 nov 14.30 vv Nijland 1 Heeg 1 co -
11 nov 14.30 Heeg 1 S.V. Oosterwolde 1 co -
18 nov 14.30 QVC 1 Heeg 1 co -
25 nov 14.30 Waterpoort Boys 1 Heeg 1 co -
02 dec 14.30 Heeg 1 SC Joure 1 co -
09 dec 14.45 Balk 1 Heeg 1 co -
03 feb 15.00 SDS 1 Heeg 1 co -
10 feb 14.30 Heeg 1 CVVO 1 co -
02 mrt 15.00 Workum 1 Heeg 1 co -
09 mrt 14.30 Heeg 1 DWP 1 co -
16 mrt 14.30 IJVC 1 Heeg 1 co -
23 mrt 14.30 Heeg 1 vv Nijland 1 co -
06 apr 14.30 S.V. Oosterwolde 1 Heeg 1 co -
13 apr 14.30 Heeg 1 QVC 1 co -
20 apr 14.30 Heeg 1 Waterpoort Boys 1 co -
11 mei 14.30 Heeg 1 Balk 1 co -
18 mei 14.30 SC Joure 1 Heeg 1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!