Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Heeg

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
07 sep 19.30 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 LSC 1890 JO15-2 co 3-1
10 sep 09.00 Makkum JO15-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 0-7
17 sep 10.30 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 SC Joure JO15-2 co 6-0
24 sep 10.00 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 Oeverzwaluwen JO15-1 co 7-2
01 okt 11.30 Nieuweschoot JO15-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 0-4
29 okt 10.15 Heerenveense Boys JO15-2JM SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 1-1
05 nov 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 ONB JO15-1 co 1-1
12 nov 10.40 ONT JO15-1D SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 9-0
26 nov 09.00 Balk JO15-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 3-1
03 dec 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 V.V. Heerenveen JO15-2 co 2-0
10 dec 11.00 De Sweach JO15-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 4-1
21 dec 19.30 vv Sneek Wit Zwart JO15-1d SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 be 3-2
04 feb 09.30 SC Franeker JO15-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 2-0
11 feb 10.30 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 V.V. Heerenveen JO15-2 co 5-0
18 feb 10.15 SC Berlikum JO15-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 4-0
18 mrt 08.30 St.Annaparochie JO15-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 0-2
25 mrt 09.00 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 SC Bolsward JO15-1 co 1-1
01 apr 08.30 Heerenveense Boys JO15-2JM SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 1-2
11 apr 19.00 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 Leeuwarder Zwaluwen JO15-1 co 1-1
13 mei 09.00 S.C. Stiens JO15-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 2-2
27 mei 10.00 Nicator JO15-1JM SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 co 3-4
31 mei 19.30 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 GAVC JO15-1 co 2-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!