Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Heeg

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.30 Makkum JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 3-3
10 sep 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 SC Bolsward JO19-2 co 3-2
17 sep 10.30 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 ST NOK/Bakhuizen JO19-1 co 1-4
24 sep 12.30 Balk JO19-2 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 3-7
01 okt 10.30 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 QVC JO19-1 co 7-2
29 okt 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 SC Joure JO19-2 co 9-1
05 nov 12.15 SDS JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 5-3
19 nov 14.00 LSC 1890 JO19-2 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 2-2
26 nov 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 Makkum JO19-1 co 5-1
03 dec 12.00 TOP'63 JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 1-5
10 dec 10.30 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 Oudehaske JO19-1 co 1-0
11 feb 11.30 Scharnegoutum'70 JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 3-2
18 feb 12.30 Makkum JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 4-1
08 mrt 20.00 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 TOP'63 JO19-1 co 3-1
25 mrt 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 ST IJVC/Blauwhuis JO19-1 co 2-0
01 apr 14.30 LSC 1890 JO19-2 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 0-5
05 apr 20.00 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 QVC JO19-1 co 4-1
08 apr 12.00 TOP'63 JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 2-2
15 apr 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 Scharnegoutum'70 JO19-1 co 2-2
22 apr 10.30 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 Makkum JO19-1 co 3-2
06 mei 09.00 QVC JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 2-5
13 mei 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 Irnsum JO19-1 co 7-1
20 mei 09.30 ST IJVC/Blauwhuis JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 0-9
25 mei 18.45 Irnsum JO19-1 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 co 1-4
27 mei 10.15 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO19-1 LSC 1890 JO19-2 co 9-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!