Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Heeg

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 12.00 Heeg 3 Workum 4 be 5-1
09 sep 12.00 TOP'63 2 Heeg 3 be 3-3
23 sep 12.00 TOP'63 2 Heeg 3 co 2-1
30 sep 13.00 Heeg 3 Oeverzwaluwen 3 co 4-2
14 okt 14.30 Heeg 3 ONS Sneek 3 co 9-1
28 okt 14.00 Oldeholtpade 4 Heeg 3 co 4-5
11 nov 14.30 SDS 4 Heeg 3 co 2-5
18 nov 14.30 Waterpoort Boys 5 Heeg 3 be 9-8
25 nov 14.30 Heeg 3 Makkum 4 co 10-1
09 dec 14.30 Heeg 3 Leeuwarder Zwaluwen 10 co -
16 dec 12.00 Heerenveense Boys 9 Heeg 3 co -
27 jan 14.30 Oudehaske 4 Heeg 3 co -
03 feb 14.30 Heeg 3 TOP'63 2 co -
10 feb 14.30 Oeverzwaluwen 3 Heeg 3 co -
17 feb 14.30 Heeg 3 Heerenveense Boys 10 co -
24 feb 14.30 Heeg 3 vv Nijland 3 co -
02 mrt 14.30 Heeg 3 Heerenveense Boys 9 co -
09 mrt 14.30 ONS Sneek 3 Heeg 3 co -
16 mrt 14.30 Heeg 3 Oldeholtpade 4 co -
23 mrt 14.30 vv Nijland 3 Heeg 3 co -
06 apr 14.30 Heeg 3 SDS 4 co -
13 apr 12.00 Heerenveense Boys 10 Heeg 3 co -
20 apr 12.00 Makkum 4 Heeg 3 co -
11 mei 14.30 Leeuwarder Zwaluwen 10 Heeg 3 co -
18 mei 14.30 Heeg 3 Oudehaske 4 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!