Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Heeg

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 Urk 11 Heeg 3 be 3-0
10 sep 14.30 Heeg 3 Workum 4 be 2-4
24 sep 14.30 EBC 2 Heeg 3 co 1-8
08 okt 14.30 Heeg 3 Heerenveense Boys 10 co 4-0
29 okt 13.30 Heeg 3 Oldeholtpade 3 co 3-1
05 nov 12.30 Delfstrahuizen 4 Heeg 3 co 3-5
19 nov 14.30 Heeg 3 Scharnegoutum'70 4 co 0-2
30 nov 20.00 Heeg 3 Oudehaske 4 co 4-2
03 dec 13.00 SC Joure 8 Heeg 3 co 0-3
10 dec 14.30 IJVC 4 Heeg 3 co 2-3
28 jan 13.00 Oudega 2 Heeg 3 co 1-7
04 feb 14.30 Heeg 3 EBC 2 co 6-3
11 feb 14.30 Scharnegoutum'70 4 Heeg 3 co 5-3
18 feb 14.30 Heerenveense Boys 10 Heeg 3 co 1-2
18 mrt 14.00 Oldeholtpade 3 Heeg 3 co 1-2
25 mrt 14.30 Heeg 3 Delfstrahuizen 4 co 6-3
01 apr 12.30 Oudehaske 4 Heeg 3 co 2-6
15 apr 14.30 Heeg 3 Oudega 2 co 4-0
22 apr 14.30 CVVO 4 Heeg 3 co 2-3
06 mei 14.00 Nieuweschoot 1 za. Heeg 3 co 1-1
13 mei 14.30 Heeg 3 SC Joure 8 co 4-0
20 mei 14.30 Heeg 3 IJVC 4 co 2-1
24 mei 20.00 Heeg 3 Nieuweschoot 1 za. co 4-0
31 mei 19.00 Heeg 3 CVVO 4 co 1-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!