Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Heeg

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
22 sep 19.30 Heeg 45+1 Woudsend 45+1 co 1-2
22 sep 20.00 HJSC 45+1 Heeg 45+1 co 2-0
22 sep 20.30 Heeg 45+1 Oudega 45+1 co 1-0
22 sep 21.30 Workum 45+1 Heeg 45+1 co 3-3
06 okt 19.30 Workum 45+1 Heeg 45+1 co -
06 okt 20.00 Heeg 45+1 Woudsend 45+1 co -
06 okt 21.00 HJSC 45+1 Heeg 45+1 co -
06 okt 21.30 Heeg 45+1 Oudega 45+1 co -
03 nov 19.30 Heeg 45+1 Oudega 45+1 co -
03 nov 20.00 HJSC 45+1 Heeg 45+1 co -
03 nov 20.30 Heeg 45+1 Workum 45+1 co -
03 nov 21.30 Woudsend 45+1 Heeg 45+1 co -
17 nov 19.30 Heeg 45+1 HJSC 45+1 co -
17 nov 20.00 Workum 45+1 Heeg 45+1 co -
17 nov 20.30 Heeg 45+1 Oudega 45+1 co -
17 nov 21.30 Woudsend 45+1 Heeg 45+1 co -
01 dec 19.30 Heeg 45+1 Workum 45+1 co -
01 dec 20.00 HJSC 45+1 Heeg 45+1 co -
01 dec 20.30 Heeg 45+1 Oudega 45+1 co -
01 dec 21.30 Woudsend 45+1 Heeg 45+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!